De stemlokalen gingen vanochtend om 07.30 uur open en sluiten om 21.00 uur. Iedereen met een stempas en een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen is, mag stemmen. De uitslag van de verkiezingen wordt pas zondagavond om 23.00 uur bekend. Aan de Europese verkiezingen doen dit keer vier kandidaten uit Enschede mee. Dat zijn Dick Buursink van de PvdA, Daphne Dertien van GroenLinks, Jan Maarten Batstra van de Piratenpartij en Antoina Raileanu van de partij Ik Kies voor Eerlijk.
09:00 uur 2.69% (2.51%)
10:00 uur 4.73% (4.73%)
11:00 uur 7.26% (7.52%)
12:00 uur 9.03% (9.57%)
13:00 uur 10.93% (11.37%)
14:00 uur 12.73% (13.57%)
15.00 uur 14.53% (15.60%)
16.00 uur 16.25% (17.79%)
17:00 uur 18.46% (20.11%)
18.00 uur 20.04% (22.85%)
19.00 uur 23.98% (26.91%)
20.00 uur 26,76% (31,28%)
(tussen haakjes is 2009)